Thống kê nhanh kết quả xổ số, KQXS đầy đủ chính xác nhất, tổng số lần về, số kỳ chưa về

Kết quả thống kê
Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần về Số kỳ chưa về
00 28/10/2024 1723 0
01 22/10/2024 1735 6
02 26/10/2024 1709 2
03 24/10/2024 1693 4
04 15/10/2024 1733 13
05 28/10/2024 1685 0
06 05/10/2024 1662 23
07 26/10/2024 1685 2
08 18/10/2024 1687 10
09 21/10/2024 1688 7
10 28/10/2024 1745 0
11 27/10/2024 1709 1
12 28/10/2024 1727 0
13 26/10/2024 1662 2
14 23/10/2024 1687 5
15 24/10/2024 1697 4
16 25/10/2024 1690 3
17 15/10/2024 1658 13
18 28/10/2024 1702 0
19 28/10/2024 1718 0
20 26/10/2024 1717 2
21 28/10/2024 1666 0
22 27/10/2024 1755 1
23 25/10/2024 1704 3
24 27/10/2024 1732 1
25 28/10/2024 1690 0
26 26/10/2024 1691 2
27 28/10/2024 1667 0
28 27/10/2024 1610 1
29 22/10/2024 1754 6
30 27/10/2024 1697 1
31 27/10/2024 1710 1
32 25/10/2024 1721 3
33 16/10/2024 1701 12
34 25/10/2024 1645 3
35 26/10/2024 1675 2
36 28/10/2024 1765 0
37 26/10/2024 1686 2
38 22/10/2024 1791 6
39 28/10/2024 1692 0
40 28/10/2024 1697 0
41 28/10/2024 1725 0
42 26/10/2024 1688 2
43 25/10/2024 1750 3
44 21/10/2024 1721 7
45 27/10/2024 1631 1
46 28/10/2024 1680 0
47 24/10/2024 1682 4
48 28/10/2024 1669 0
49 19/10/2024 1717 9
50 23/10/2024 1607 5
51 28/10/2024 1581 0
52 28/10/2024 1740 0
53 25/10/2024 1663 3
54 19/10/2024 1733 9
55 27/10/2024 1701 1
56 27/10/2024 1705 1
57 23/10/2024 1692 5
58 26/10/2024 1678 2
59 22/10/2024 1757 6
60 28/10/2024 1632 0
61 16/10/2024 1691 12
62 27/10/2024 1749 1
63 27/10/2024 1702 1
64 28/10/2024 1740 0
65 27/10/2024 1703 1
66 23/10/2024 1750 5
67 19/10/2024 1678 9
68 18/10/2024 1735 10
69 21/10/2024 1612 7
70 23/10/2024 1751 5
71 25/10/2024 1706 3
72 27/10/2024 1745 1
73 28/10/2024 1719 0
74 27/10/2024 1672 1
75 27/10/2024 1717 1
76 26/10/2024 1751 2
77 28/10/2024 1642 0
78 24/10/2024 1695 4
79 27/10/2024 1721 1
80 26/10/2024 1662 2
81 19/10/2024 1666 9
82 20/10/2024 1661 8
83 27/10/2024 1669 1
84 28/10/2024 1710 0
85 28/10/2024 1709 0
86 20/10/2024 1719 8
87 27/10/2024 1712 1
88 28/10/2024 1731 0
89 22/10/2024 1671 6
90 26/10/2024 1685 2
91 23/10/2024 1644 5
92 27/10/2024 1728 1
93 19/10/2024 1738 9
94 23/10/2024 1692 5
95 23/10/2024 1743 5
96 28/10/2024 1705 0
97 26/10/2024 1703 2
98 24/10/2024 1671 4
99 24/10/2024 1674 4
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp